Документы, участвующие в синхронизации, и их соответствия в УНФ и БП
| 1С:Управление нашей фирмой | 1С:Бухгалтерия | в 1С:БП | из 1С:БП | Дополнительная информация |
| ДЕНЬГИ | ||||
| Поступление в кассу | Поступление наличных (ПКО) | + | + | |
| вид операции: | вид операции: | |||
| от покупателя | оплата от покупателя | + | + | |
| прочее поступление | прочий приход | + | + | |
| от поставщика (возврат) | возврат от поставщика | + | + | |
| получение наличных в банке | получение наличных в банке | + | + | |
| от прочего контрагента (учредителя) | прочий приход | + | + | |
| от подотчетника | возврат от подотчетного лица | + | + | |
| розничная выручка | розничная выручка | + | + | |
| личные средства | прочий приход | + | + | |
| Расход из кассы | Выдача наличных (РКО) | + | + | |
| вид операции: | вид операции: | |||
| поставщику | оплата поставщику | + | + | |
| на расходы | прочий расход | + | + | |
| зарплата по ведомости | выплата заработной платы сотруднику | + | + | Ведомость и документы начисления зарплаты в синхронизации не участвуют |
| зарплата сотруднику | выплата заработной платы сотруднику | + | + | Рекомендуется оформлять такие операции в 1C:БП |
| прочему контрагенту (учредителю) | прочий расход | + | + | |
| покупателю (возврат) | возврат покупателю | + | + | |
| взнос наличными в банк | взнос наличными в банк | + | + | |
| прочий расход | прочий расход | + | + | |
| подотчетнику | выдача подотчетному лицу | + | + | |
| перемещение в кассу ККМ | прочий расход | + | + | |
| налоги | прочий расход | + | + | |
| личные средства | прочий расход | + | + | |
| Поступление на счет | Поступление на расчетный счет | + | + | |
| вид операции: | вид операции: | |||
| от покупателя | оплата от покупателя | + | + | |
| прочее поступление | прочее поступление | + | + | |
| от поставщика (возврат) | возврат от поставщика | + | + | |
| взнос наличными | взнос наличными из кассы | + | + | |
| перевод с другого счета | перевод с другого счета | + | + | |
| от прочего контрагента (учредителя) | прочие расчеты с контрагентом | + | + | |
| от курьерской компании или почты | прочие расчеты с контрагентом | + | + | при синхронизации из 1С:УНФ плательщик в 1С:БП не заполняется. Физ.лицо отображается в разделе Отражение в БУ. Счет расчетов — 71.01 |
| от подотчетника | прочее поступление | + | + | счет учета при синхронизации 1С:УНФ с 1С:БП указывается для статьи ДДС. По умолчанию — 91.02 |
| возврат налогов | прочее поступление | + | + | |
| личные средства | прочее поступление | + | + | |
| Расход со счета | Списание с расчетного счета | + | + | |
| вид операции: | вид операции: | |||
| поставщику | оплата поставщику | + | + | Ведомость и документы начисления зарплаты в синхронизации не участвуют. Рекомендуется оформлять такие операции в 1C:БП |
| на расходы | прочее списание | + | + | |
| зарплата по ведомости | перечисление заработной платы | + | + | |
| зарплата сотруднику | выплата заработной платы | + | + | |
| прочему контрагенту (учредителю) | прочие расчеты с контрагентами | + | + | |
| покупателю (возврат) | возврат покупателю | + | + | |
| перевод на другой счет | перевод на другой счет | + | + | |
| снятие наличных | снятие наличных в кассу | + | + | |
| прочий расход | прочее списание | + | + | |
| подотчетнику | перечисление подотчетному лицу | + | + | |
| налоги | уплата налогов | + | + | |
| личные средства | прочее списание | + | + | |
| Платежное поручение | Платежное поручение | + | + | Синхронизируются платежные поручения с видом операций «поставщику» и «перечисление в бюджет» |
| Операция по платежным картам | Операция по платежным картам | + | — | |
| виды операций: | виды операций: | |||
| оплата картой (от покупателя) | оплата от покупателя | + | — | |
| возврат оплаты на карту (покупателю) | возврат покупателю | + | — | |
| Авансовый отчет | Авансовый отчет | + | — | Если не включена возможность учета складов в табличной части документов, то заполняется складом из первой строки вкладки Запасы документа. Если возможность включена, то заполняется складом, выбранным как Обобщенный склад в настройках Правил синхронизации |
| Перемещение денег (между кассами) | — | — | — | не участвует в синхронизации, так как в 1С:БП отсутствует учет по кассам |
| ПРОДАЖИ | ||||
| Заказ покупателя (на продажу) | Счет покупателю | + | — | Счет покупателю в 1С:БП может формироваться из 1С:УНФ в зависимости от установленного флажка Переносить заказы покупателей как счета на оплату в правилах синхронизации: |
| * Если флажок установлен, то счет в 1С:БП формируется на основании документа Заказ покупателя | ||||
| * Если флажок не установлен, то счет в 1С:БП формируется на основании документа Счет покупателю. | ||||
| При наличии нескольких вариантов Заказа покупателя в 1С:БП переносятся в документ Счет покупателю только товары из Основного варианта. При отсутствии Основного варианта Счет в 1С:БП не создается. При изменении Основного варианта Заказа покупателя. Счет в 1С:БП будет изменен при следующей синхронизации. | ||||
| Обратно из 1С:БП документ не выгружается | ||||
| Счет на оплату | Счет покупателю | + | — | |
| Расходная накладная | Реализация (акты, накладные) | + | — | |
| виды операций: | виды операций/документ: | |||
| продажа покупателю | товары (накладная) | + | — | Если в 1С:УНФ только товары |
| акт (услуги) | + | — | Если в 1С:УНФ только услуги | |
| товары, услуги, комиссия | + | — | Если в 1С:УНФ товары и услуги | |
| передача в переработку | Передача сырья в переработку | + | — | |
| Акт выполненных работ | Реализация (акт, накладная) | + | — | |
| вид операции: услуги (акт) | ||||
| Приходная накладная | Возврат товаров от покупателя | + | — | |
| виды операции: | виды операции/документ: | |||
| возврат от покупателя | продажа, комиссия | + | — | |
| возврат от комиссионера | продажа, комиссия | + | — | |
| возврат от переработчика | Поступление из переработки | + | — | |
| Счет-фактура | Счета-фактуры выданные | + | — | |
| виды операций: | виды операций: | |||
| продажа | на реализацию | + | — | |
| корректировка | корректировочный | + | — | |
| продажа (исправление) | на реализацию (испр.) | + | — | |
| Корректировка реализации | Корректировка реализаций | + | — | |
| виды операций: | виды операций: | |||
| корректировка по согласованию сторон | корректировка по согласованию сторон | + | — | |
| исправление в первичных документах | исправление в первичных документах | + | — | |
| Отчет о розничных продажах | Отчет о розничных продажах | + | — | Если сумма оплаты равна сумме продажи в «Отчете о розничных продажах» в 1С:УНФ |
| ПКО (РКО) | + | — | Если авансы, частичная оплата наличными денежными средствами (возврат) | |
| Оплата платежной картой (оплата платежной картой на возврат) | + | — | Если авансы, частичная оплата при оплате картой (возврат) | |
| Реализация (товары, накладные, УПД) (возврат товаров от покупателей) | + | — | Если в чеке продажа и зачет ранее полученной предоплаты (возврат) | |
| Отчет о розничных продажах (2 документа для каждой СНО) | + | — | Если розничная продажа по двум системам налогообложения, в 1С:БП формируются два документа | |
| Переоценка в рознице (суммовой учет) | Переоценка товаров в рознице | + | — | При установленном в настройках синхронизации флажке Выгружать цены номенклатуры и выбранном виде цен. |
| Корректировка долга покупателя | Корректировка долга | + | — | При наличии нескольких видов цен создается несколько документов. |
| Установка цен | Установка цен номенклатуры | + | — | Если цена записана в регистр цен не с помощью документа, выгружается из регистра |
| КОМИССИОННЫЕ ПРОДАЖИ | ||||
| Передача на комиссию (Расходная накладная с видом операции Передача на комиссию) | Реализация (акты, накладные, УПД) | + | — | |
| Отчет комиссионера (Продажа) | Отчет комиссионера (агента) о продажах | + | — | |
| Отчет комиссионера о возвратах | Отчет комиссионера (агента) о продажах (вкладка Возвраты) | + | — | |
| Переоценка у комиссионера | — | — | — | Не переносится |
| Отчет комиссионера о списании | Возврат от покупателя (продажа, комиссия) + Списание товара | + | — | |
| Возврат от комиссионера | Возврат от покупателя (продажа, комиссия) | + | — | |
| РАБОТЫ* (раздел только для синхронизации 1С:УНФ с 1С:БП) | ||||
| Заказ-наряд | Реализация (акт, накладная, УПД). Реализация товаров: накладная | + | — | Если в документе Заказ-наряд заполнена только вкладка Товары и состояние — Завершен успешно. Если завершен с пометкой Отменен, то в выгрузке не участвует |
| Реализация (акт, накладная, УПД). Реализация услуг: акт | + | — | Если в документе Заказ-наряд заполнена только вкладка Работы и состояние — Завершен успешно. Если завершен с пометкой Отменен, то в выгрузке не участвует | |
| Реализация (акты, накладные). Реализация: товары, услуги, комиссия | + | — | Если в документе заполнены вкладки Товары и Работы. Переносится только Заказ-наряд с состоянием Завершен успешно. Если завершен с пометкой Отменен, то в выгрузке не участвует | |
| Расход материалов (требования-накладные) | + | — | Если в документе дополнительно к вкладке Работы заполнена вкладка Материалы и состояние заказа — Завершен успешно | |
| Прием и передача в ремонт | Реализация (акты, накладные) | + | — | Синхронизация происходит, если ремонт осуществляется своими силами и на его основе был создан документ Заказ-наряд с состоянием Завершен либо Акт выполненных работ и/или Расходная накладная |
| ЗАКУПКИ | ||||
| Счет на оплату (полученный) | Счет от поставщика | + | — | |
| Приходная накладная | Поступление (акты, накладные) | + | — | |
| виды операций: | виды операций: | |||
| поступление от поставщика | товары (накладная) | + | — | Если только товары |
| услуги (акт) | + | — | Если только услуги | |
| товары, услуги, комиссия | + | — | Если товары и услуги | |
| прием на комиссию | товары, услуги, комиссия | + | — | |
| прием в переработку* | материалы в переработку | + | — | документ только в 1С:УНФ |
| Счет-фактура (полученный) | Счет-фактура полученный | + | — | |
| виды операций: | виды операций: | |||
| поступление | на поступление | + | — | |
| корректировка | корректировочный | + | — | |
| на поступление (испр.) | + | — | ||
| Расходная накладная | Возврат товаров поставщику | + | — | |
| виды операций: | виды операций: | |||
| возврат поставщику | покупка, комиссия | + | — | |
| возврат комитенту | покупка, комиссия | + | — | |
| возврат из переработки* | из переработки | + | — | документ только в 1С:УНФ |
| Корректировки поступлений | Корректировки поступлений | + | — | |
| виды операций: | виды операций: | |||
| корректировка по согласованию сторон | корректировка по согласованию сторон | + | — | |
| исправление в первичных документах | исправление в первичных документах | + | — | |
| Дополнительные расходы | Поступление дополнительных расходов | + | — | |
| Инвентаризация запасов | Инвентаризация товаров | + | — | |
| Оприходование запасов | Оприходование товаров | + | — | |
| Отчет комитенту | Отчет комитенту | + | — | |
| Корректировка долга поставщику | Корректировка долга | + | — | |
| СКЛАД | ||||
| Перемещение запасов | Перемещение товаров | + | — | Реквизит Партия материалов в эксплуатации в документе Перемещение запасов с видом операции Возврат из эксплуатации подбирается автоматически по методу FIFO. При переносе документа Перемещение запасов, в случае использования давальческих материалов, используйте в табличной части материалы только одного заказчика |
| виды операций: | документы: | + | — | |
| перемещение | Перемещение товаров | + | — | |
| списание на расходы* | Требование-накладная | + | — | |
| передача в эксплуатацию* | Передача материалов в эксплуатацию | + | — | |
| возврат из эксплуатации* | Возврат материалов | + | — | |
| из эксплуатации | ||||
| Списание запасов | Списание товаров | + | — | Реквизит Партия материалов в эксплуатации в документе Списание запасов с установленным флажком Списать запасы из эксплуатации подбирается автоматически по методу FIFO |
| Пересортица запасов | Списание товаров + оприходование товаров | + | — | Документы с установленным флажком Приходовать товары по себестоимости списания не участвуют в выгрузке |
| Комплектация запасов | Комплектация номенклатуры | + | — | Если у реквизита Изготовитель установлен тип Подразделение |
| ПРОИЗВОДСТВО* (раздел только для синхронизации 1С:УНФ с 1С:БП) | ||||
| Производство | Выпуск продукции (Отчет производства за смену) | + | — | Если у реквизита Изготовитель установлен тип Подразделение. Выгружается продукция, введенная на вкладке Материалы |
| Производство | Комплектация номенклатуры | + | — | Если у реквизита Изготовитель установлен тип Склад |
| Распределение затрат | Требование-накладная | + | — | Синхронизация выполняется только при заполненной вкладке Запасы документа Распределение затрат в 1С:УНФ |
| Отчет о переработке | Реализация услуг по переработке | + | — | |
| Отчет переработчика | Поступление из переработки | + | — | |
| * — документы только в 1С:УНФ | ||||
